Press-Glas Golf Cup 2004
W dniu 4 września 2004 r. na polu golfowym Amber Baltic w Kołczewie, odbył się czwarty coroczny otwarty turniej „Press-Glas Golf Cup”. Zawody mają już swoją krótką tradycję, a każdego roku oprócz stałych uczestników turnieju pojawiają się również nowi zawodnicy wciąż rozszerzając stawkę. Jak w latach ubiegłych, w zawodach uczestniczyli także gracze z zagranicy. Poniżej przedstawiamy klasyfikację dziesięciu najlepszych zawodników.
| Klasyfikacja główna – Kategoria Brutto | Klasyfikacja dodatkowa – Kategoria Netto | ||
| 1. | Marek Marcinkowski | 1. | Jan Foerster |
| Fred Kos | 2. | Karol Moczarski | |
| 3. | Michael Krogules | 3. | Roland Hubner |
| 4. | Jan Foerster | 4. | Adam Nowacki |
| 5. | Roland Hubner | Zbigniew Pośpiech | |
| 6. | Karol Moczarski | 6. | Marek Marcinkowski |
| 7. | Marek Litwin | 7. | Marek Litwin |
| 8. | Zbigniew Pośpiech | 8. | Edmund Mzyk |
| 9. | Edmund Mzyk | 9. | Michael Krogulecki |
| Arkadiusz Muś | Dominik Drygas | ||
| Arkadiusz Muś | |||
