Izo-staklo s zvučnom izolacijom, zaštita od buke
Zaštita od buke
Zaštita od buke jedan je od glavnih problema u našem životu. Osiguranje niske razine buke jamči nam postizanje komfora boravljenja u prostoriji, a čak bude i preduvjet za izbor mjesta stanovanja.
Kod dopiranja buke postoji sljedeće pravilo – ako smanjimo razinu buke u prostoriji za 10 dB u odnosu na vanjsku buku, onda imamo osjećaj da je buka unutar upola manja nego vani. Zaštitu od buke treba primjenjivati svugdje gdje nije moguće likvidirati izvor buke. U takvom slučaju ugrađuje se slojevito izo-staklo sa zvučnom izolacijom.
Konstrukcija izo-stakla temelji se na asimetriji staklenih ploha, njihovu elastičnom spajanju i primjeni prigušnih plinova u međuprostorima. Slojevito staklo – ovisno o konstrukciji – postiže zvučnu izolaciju u granicama Rw = 28 – 53 dB. Kod izbora adekvatne vrijednosti Rw indeksa zvučne izolacije treba prvo prepoznati i utvrditi izvor buke. S obzirom na više čimbenika koji utječu na smanjenje buke, izbor adekvatnog izo-stakla najbolje je povjeriti odgovarajućoj i za to kvalificiranoj osobi. Na taj način možemo individualno procijeniti razinu buke i izabrati izo-staklo prikladnih parametara za smanjenje buke na danome mjestu. Ovaj postupak omogućuje postizanje optimalne udobnosti boravka u interijeru.
Kod definiranja zvučnih karakteristika građevinskih pregrada koristi se metoda iskazivanja zvučne izolacije koju predstavlja Rw indeks i spektralne korekcijske vrijednosti C i Ctr. One iskazuju srednju vrijednost decibela koju prigušuje pregrada u frekvencijskom području od 100 do 3150 Hz, bez davanja točne informacije o vrijednosti prigušivanja u sljedećim pojasevima navedenog frekvencijskog područja. PRESS GLASS ima certifikate ispitivanja izo-stakla čija srednja vrijednost zvučne izolacije iznosi od 31 do 51 dB.
EUROPSKI STANDARDI (EN)
Konstrukcija i pokazatelji
parametara zvučne izolacije slojevitog stakla firme PRESS GLASS, potvrđeno certifikatima o ispitivanjima u skladu s europskim standardima.
Tabela - jednostruko staklo
Konstrukcija [mm] | Popunjavanje |
Pokazatelji zvučne izolacijej Rw [dB] | C [dB] |
Ctr [dB] |
RA | RAtr | Zvučna izolacija uz oktave [Hz] R [dB] | |||||
T-Thermofloat | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | ||||||
12 Float | – | 35 | -1 | -3 | 34 | 32 | 29 | 30 | 35 | 31 | 39 | 49 |
12,8 (VSG 66.2) | – | 37 | -1 | -3 | 36 | 34 | 30 | 31 | 35 | 34 | 41 | 51 |
15 Float | – | 37 | -1 | -3 | 36 | 34 | 33 | 32 | 34 | 32 | 44 | 52 |
16,8 (VSG 88.2) | – | 39 | -1 | -3 | 38 | 36 | 33 | 34 | 35 | 35 | 46 | 56 |
12,8 (VSG 66.2) Acoustic | – | 40 | -1 | -3 | 39 | 37 | 28 | 32 | 37 | 41 | 41 | 50 |
16,8 (VSG 88.2) Acoustic | – | 42 | 0 | -3 | 42 | 39 | 31 | 35 | 39 | 41 | 46 | 54 |
Tabela - dvostruko staklo s jednom šupljinom
Konstrukcija [mm] | Popunjavanje |
Pokazatelji zvučne izolacijej Rw [dB] | C [dB] |
Ctr [dB] |
RA | RAtr | Zvučna izolacija uz oktave [Hz] R [dB] | |||||
T-Thermofloat | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | ||||||
4/16/4T | Argon | 31 | -2 | -5 | 29 | 26 | 25 | 16 | 27 | 41 | 46 | 43 |
6/12/6T | Argon | 33 | -1 | -4 | 32 | 29 | 23 | 19 | 32 | 40 | 30 | 43 |
6,4 (VSG 33.1)/16/4T | Argon | 34 | -1 | -5 | 33 | 29 | 21 | 22 | 31 | 45 | 44 | 48 |
6/16/4T | Argon | 34 | -1 | -5 | 33 | 29 | 26 | 24 | 31 | 45 | 39 | 44 |
8T/16/8 | Argon | 34 | -1 | -4 | 33 | 30 | 21 | 26 | 33 | 39 | 34 | 46 |
6/16/6,4T (VSG 33.1T) | Argon | 35 | -3 | -7 | 32 | 28 | 22 | 18 | 34 | 43 | 38 | 51 |
6,4 (VSG 33.1)/12/6,4T (VSG 33.1T) | Argon | 35 | -2 | -6 | 33 | 29 | 22 | 20 | 32 | 43 | 41 | 55 |
8/16/4T | Argon | 36 | -2 | -6 | 34 | 30 | 26 | 24 | 34 | 43 | 44 | 46 |
8/18/4T | Argon | 36 | -1 | -5 | 35 | 31 | 24 | 25 | 34 | 43 | 45 | 48 |
8/20/5T | Argon | 36 | -1 | -5 | 35 | 31 | 23 | 25 | 33 | 43 | 40 | 50 |
10/16/4T | Argon | 37 | -3 | -7 | 34 | 30 | 27 | 26 | 35 | 40 | 48 | 50 |
8/16/6,8T (VSG 33.2T) | Argon | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 18 | 24 | 38 | 44 | 40 | 56 |
8/20/4T | Argon | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 24 | 26 | 34 | 43 | 45 | 47 |
8/16/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 37 | -2 | -5 | 35 | 32 | 26 | 25 | 36 | 43 | 40 | 54 |
8,8 (VSG 44.2)/16/4T | Argon | 37 | -1 | -5 | 36 | 32 | 28 | 26 | 35 | 44 | 47 | 51 |
8,4 (VSG 44.1)/16/6T | Argon | 38 | -3 | -7 | 35 | 31 | 26 | 28 | 38 | 46 | 38 | 51 |
8,8 (VSG 44.2)/12/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 38 | -2 | -6 | 36 | 32 | 24 | 26 | 36 | 44 | 44 | 61 |
8/14/6T | Argon | 38 | -1 | -5 | 37 | 33 | 22 | 28 | 39 | 44 | 38 | 51 |
10/12/6T | Argon | 38 | -1 | -4 | 37 | 34 | 28 | 27 | 36 | 38 | 40 | 48 |
8,8 (VSG 44.2)/16/6T | Argon | 39 | -2 | -6 | 37 | 34 | 27 | 28 | 38 | 46 | 42 | 56 |
8,8 (VSG 44.2)/20/6T | Argon | 39 | -2 | -5 | 37 | 34 | 24 | 29 | 40 | 45 | 38 | 54 |
8T/16/10 | Argon | 39 | -2 | -5 | 37 | 34 | 24 | 31 | 39 | 41 | 38 | 51 |
8,4 (VSG 44.1) Acoustic/16/4T | Argon | 39 | -1 | -5 | 38 | 34 | 27 | 26 | 36 | 49 | 53 | 55 |
6,4 (VSG 33.1) Acoustic/16/6T | Argon | 40 | -2 | -6 | 38 | 34 | 25 | 26 | 37 | 49 | 47 | 58 |
6/12/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic | Argon | 40 | -2 | -6 | 38 | 34 | 29 | 27 | 37 | 48 | 47 | 56 |
8,8 (VSG 44.2)/16/6,4T (VSG 33.1T) | Argon | 40 | -2 | -6 | 38 | 34 | 26 | 26 | 39 | 47 | 42 | 56 |
9,5 (VSG 44.4)/16/6T | Argon | 40 | -2 | -6 | 38 | 34 | 27 | 32 | 39 | 45 | 41 | 54 |
12,8 (VSG 66.2)/12/6T | Argon | 40 | -1 | -5 | 39 | 35 | 27 | 30 | 37 | 43 | 43 | 57 |
6,4 (VSG 33.1) Acoustic/12/6,4T (VSG 33.1T) Acoustic | Argon | 40 | -1 | -5 | 39 | 35 | 29 | 27 | 37 | 51 | 59 | 59 |
6/16/10,8T (VSG 55.2T) | Argon | 40 | -1 | -4 | 39 | 36 | 25 | 31 | 36 | 43 | 41 | 53 |
8/20/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 40 | -1 | -4 | 39 | 36 | 27 | 31 | 40 | 44 | 42 | 54 |
8T/16/12 | Argon | 40 | -1 | -3 | 39 | 37 | 25 | 34 | 40 | 39 | 40 | 52 |
8,4 (VSG 44.1) Acoustic/16/6T | Argon | 41 | -2 | -6 | 39 | 35 | 23 | 28 | 40 | 49 | 46 | 59 |
8,8 (VSG 44.2) Acoustic/16/6,8T (VSG 33.2T) | Argon | 41 | -2 | -6 | 39 | 35 | 21 | 30 | 42 | 48 | 48 | 56 |
8/12/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic | Argon | 41 | -2 | -6 | 39 | 35 | 29 | 28 | 38 | 48 | 49 | 60 |
13,5 (VSG 66.4)/16/8T | Argon | 41 | -1 | -5 | 40 | 36 | 31 | 33 | 40 | 42 | 46 | 62 |
6/20/10,8T (VSG 55.2T) | Argon | 41 | -1 | -5 | 40 | 36 | 24 | 34 | 39 | 44 | 42 | 50 |
10/16/12,8T (VSG 66.2T) | Argon | 41 | -1 | -4 | 40 | 37 | 28 | 34 | 41 | 38 | 45 | 58 |
13,5 (VSG 66.4)/16/12T | Argon | 41 | -1 | -4 | 40 | 37 | 32 | 34 | 40 | 38 | 50 | 65 |
8/16/10,8T (VSG 55.2T) | Argon | 41 | -1 | -4 | 40 | 37 | 27 | 31 | 42 | 43 | 41 | 54 |
8T/16/10,8 (VSG 55.2) Acoustic | Argon | 42 | -3 | -8 | 39 | 34 | 20 | 32 | 42 | 47 | 46 | 55 |
6/16/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic | Argon | 42 | -3 | -7 | 39 | 34 | 26 | 29 | 42 | 50 | 47 | 58 |
8,8 (VSG 44.2) Acoustic/16/6T | Argon | 42 | -3 | -7 | 39 | 35 | 26 | 30 | 40 | 50 | 47 | 54 |
12,8 (VSG 66.2) Acoustic/12/8T | Argon | 42 | -2 | -6 | 40 | 36 | 25 | 32 | 41 | 44 | 45 | 57 |
8,8 (VSG 44.2) Acoustic/20/6T | Argon | 42 | -2 | -6 | 40 | 36 | 23 | 30 | 42 | 49 | 44 | 56 |
8/16/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 42 | -2 | -6 | 40 | 36 | 24 | 29 | 40 | 49 | 49 | 59 |
8/20/10,8 (VSG 55.2) | Argon | 42 | -2 | -5 | 40 | 37 | 25 | 33 | 40 | 43 | 42 | 58 |
10/24/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 42 | -1 | -4 | 41 | 38 | 30 | 35 | 42 | 42 | 44 | 61 |
9,5 (VSG 44.4)/16/12,8T (VSG 66.2T) | Argon | 43 | -2 | -7 | 41 | 36 | 25 | 35 | 43 | 44 | 46 | 62 |
12,8 (VSG 66.2)/12/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 26 | 32 | 42 | 47 | 48 | 59 |
6/20/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic | Argon | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 25 | 34 | 43 | 50 | 45 | 58 |
8,8 (VSG 44.2) Acoustic/12/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 26 | 32 | 42 | 51 | 54 | 61 |
10/14/16,8T (VSG 88.2T) | Argon | 43 | -2 | -4 | 41 | 39 | 29 | 38 | 42 | 38 | 45 | 56 |
12,8 (VSG 66.2) Acoustic/12/10T | Argon | 43 | -1 | -5 | 42 | 38 | 28 | 36 | 43 | 43 | 47 | 57 |
8/16/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic | Argon | 44 | -3 | -7 | 41 | 37 | 27 | 32 | 43 | 49 | 47 | 58 |
8/20/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic | Argon | 44 | -2 | -6 | 42 | 38 | 29 | 31 | 43 | 49 | 50 | 57 |
16,8 (VSG 88.2) Acoustic/12/10T | Argon | 44 | -1 | -4 | 43 | 40 | 30 | 39 | 44 | 42 | 48 | 57 |
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/16/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 45 | -3 | -8 | 42 | 37 | 21 | 34 | 46 | 52 | 54 | 57 |
10,8 (VSG 55.2) Acoustic/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 45 | -2 | -7 | 43 | 38 | 30 | 33 | 43 | 53 | 57 | 67 |
10/16/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 45 | -2 | -6 | 43 | 39 | 27 | 36 | 44 | 47 | 52 | 60 |
10/16/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic | Argon | 45 | -1 | -4 | 44 | 41 | 33 | 36 | 44 | 46 | 48 | 57 |
9,5 (VSG 44.4)/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 46 | -3 | -7 | 43 | 39 | 29 | 36 | 43 | 50 | 52 | 60 |
10/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 46 | -1 | -5 | 45 | 41 | 27 | 35 | 44 | 48 | 54 | 60 |
10/20/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic | Argon | 46 | -1 | -4 | 45 | 42 | 33 | 37 | 44 | 47 | 49 | 57 |
12,8 (VSG 66.2) Acoustic/16/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -7 | 45 | 40 | 26 | 39 | 46 | 51 | 54 | 61 |
11,5 (VSG 55.4)/20/13,5 (VSG 66.4) | Argon | 47 | -1 | -4 | 46 | 43 | 38 | 39 | 46 | 46 | 51 | 68 |
13,5T (VSG 66.4T) Acoustic/14/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic | Argon | 48 | -2 | -6 | 46 | 42 | 28 | 39 | 48 | 51 | 52 | 60 |
16,8 (VSG 88.2) Acoustic/16/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic | Argon | 50 | -1 | -4 | 49 | 46 | 37 | 39 | 47 | 51 | 53 | 61 |
12,8 (VSG 66.2) Acoustic/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 51 | -2 | -7 | 49 | 44 | 30 | 41 | 48 | 56 | 55 | 62 |
15,5 (VSG 68.4) Acoustic/15/16,8T (VSG 88.2T) Acoustic | Argon | 51 | -1 | -4 | 50 | 47 | 39 | 40 | 47 | 51 | 55 | 62 |
16,8 (VSG 88.2) Acoustic/20/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic | Argon | 51 | -1 | -3 | 50 | 47 | 41 | 45 | 49 | 49 | 56 | 71 |
Tabela - staklo s dvije šupljine
Konstrukcija [mm] | Popunjavanje |
Pokazatelji zvučne izolacijej Rw [dB] | C [dB] |
Ctr [dB] |
RA | RAtr | Zvučna izolacija uz oktave [Hz] R [dB] | |||||
T-Thermofloat | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | ||||||
4T/10 Termo/4/10 Termo/4T | Argon | 31 | -1 | -5 | 30 | 26 | 24 | 19 | 27 | 42 | 50 | 46 |
4T/12/4/12/4T | Argon | 33 | -2 | -5 | 31 | 28 | 17 | 23 | 29 | 43 | 51 | 44 |
6T/12/3/12/4T | Argon | 35 | -2 | -7 | 33 | 28 | 20 | 24 | 31 | 45 | 45 | 47 |
6T/12/6/12/6T | Argon | 35 | -2 | -7 | 33 | 28 | 14 | 25 | 34 | 45 | 40 | 56 |
4T/12/4/12/6,4T (VSG 33.1T) | Argon | 35 | -1 | -6 | 34 | 29 | 16 | 25 | 32 | 47 | 50 | 55 |
8,8T (VSG 44.2T)/12/4/12/4T | Argon | 36 | -2 | -7 | 34 | 29 | 20 | 24 | 36 | 47 | 51 | 54 |
6,4T (VSG 33.1T)/12/6/12/4T | Argon | 36 | -2 | -6 | 34 | 30 | 21 | 25 | 32 | 46 | 46 | 53 |
6T/12/4/12/4T | Argon | 36 | -2 | -6 | 34 | 30 | 18 | 26 | 32 | 47 | 48 | 48 |
6T/12/5/12/4T | Argon | 36 | -2 | -6 | 34 | 30 | 20 | 24 | 32 | 46 | 45 | 49 |
6,4T (VSG 33.1T)/12/4/12/6,4T (VSG 33.1T) | Argon | 37 | -3 | -8 | 34 | 29 | 12 | 27 | 35 | 47 | 43 | 59 |
6,4T (VSG 33.1T) Acoustic/12/6/12/4T | Argon | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 18 | 25 | 35 | 50 | 56 | 57 |
8T/12/6/12/6T | Argon | 37 | -2 | -6 | 35 | 31 | 16 | 25 | 39 | 46 | 36 | 56 |
8T/12/4/12/6T | Argon | 38 | -1 | -5 | 37 | 33 | 21 | 29 | 37 | 43 | 40 | 56 |
8,8T (VSG 44.2T)/12/4/12/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 39 | -3 | -8 | 36 | 31 | 19 | 29 | 39 | 47 | 48 | 64 |
8T/12/8/12/6,8T (VSG 33.2T) | Argon | 39 | -3 | -8 | 36 | 31 | 15 | 27 | 38 | 48 | 44 | 63 |
8,8T (VSG 44.2T)/12/4/12/6,4T (VSG 33.1T) | Argon | 39 | -2 | -8 | 37 | 31 | 17 | 28 | 39 | 49 | 44 | 62 |
10/12/6/12/4 | Argon | 39 | -2 | -7 | 37 | 32 | 18 | 29 | 36 | 42 | 48 | 54 |
8,8T (VSG 44.2T)/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 40 | -3 | -8 | 37 | 32 | 20 | 30 | 39 | 47 | 46 | 63 |
6T/14/4/14/ 9,5T (VSG 44.4T) | Argon | 40 | -2 | -8 | 38 | 32 | 17 | 32 | 40 | 49 | 43 | 60 |
6T/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 40 | -2 | -7 | 38 | 33 | 20 | 29 | 39 | 47 | 43 | 57 |
9,5T (44.4T)/12/6/12/6T | Argon | 40 | -2 | -7 | 38 | 33 | 19 | 28 | 40 | 50 | 42 | 59 |
6T/12/4/12/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 41 | -3 | -8 | 38 | 33 | 16 | 33 | 41 | 51 | 51 | 60 |
6T/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 41 | -3 | -8 | 38 | 33 | 17 | 31 | 41 | 51 | 49 | 59 |
10T/14/4/14/6T | Argon | 41 | -1 | -6 | 40 | 35 | 22 | 36 | 40 | 43 | 41 | 55 |
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12/6/12/4T | Argon | 41 | -1 | -5 | 40 | 36 | 22 | 29 | 40 | 50 | 52 | 52 |
8T/14/4/14/8,4T (VSG 44.1T) | Argon | 41 | -1 | -5 | 40 | 36 | 29 | 30 | 39 | 46 | 43 | 55 |
8T/12/4/12/10,8T (VSG 55.2T) | Argon | 42 | -2 | -6 | 40 | 36 | 21 | 33 | 42 | 44 | 44 | 63 |
6T/12/4/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 42 | -1 | -6 | 41 | 36 | 23 | 33 | 39 | 51 | 50 | 60 |
8T/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) | Argon | 43 | -3 | -8 | 40 | 35 | 19 | 33 | 44 | 48 | 49 | 56 |
6T/12/6/12/10,8T (VSG 55.2T) | Argon | 43 | -2 | -7 | 41 | 36 | 21 | 33 | 43 | 51 | 48 | 57 |
8T/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 43 | -2 | -7 | 41 | 36 | 23 | 31 | 42 | 50 | 51 | 65 |
6,4T (VSG 33.1T) Acoustic/12/4/12/6,4T (VSG 33.1T) Acoustic | Argon | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 25 | 30 | 40 | 53 | 57 | 61 |
8T/12/6/12/10,8T (VSG 55.2T) | Argon | 43 | -2 | -6 | 41 | 37 | 24 | 34 | 41 | 46 | 47 | 60 |
8/16/6/16/10,8 (VSG 55.2) | Argon | 43 | -2 | -5 | 41 | 38 | 26 | 33 | 42 | 43 | 44 | 53 |
12,8T (VSG 66.2T)/12/6/12/6T | Argon | 43 | -1 | -6 | 42 | 37 | 27 | 34 | 41 | 47 | 45 | 61 |
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12/6/10/10 | Argon | 44 | -3 | -8 | 41 | 36 | 24 | 34 | 43 | 49 | 52 | 64 |
8T/12/8/12/10,8T (VSG 55.2T) | Argon | 44 | -3 | -7 | 41 | 37 | 21 | 33 | 45 | 50 | 48 | 57 |
8T/12/6/12/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic | Argon | 44 | -2 | -7 | 42 | 37 | 23 | 32 | 43 | 49 | 47 | 65 |
12,8T (VSG 66.2T)/16/4/16/6T | Argon | 44 | -2 | -6 | 42 | 38 | 30 | 38 | 42 | 46 | 46 | 56 |
8T/14/4/14/8,8T (VSG 44.1T) Acoustic | Argon | 44 | -1 | -5 | 43 | 39 | 29 | 31 | 40 | 49 | 49 | 58 |
10,8T (VSG 55.2T) Acoustic/16/6/16/8T | Argon | 45 | -2 | -7 | 43 | 38 | 27 | 33 | 44 | 51 | 51 | 67 |
9,5T (VSG 44.4T)/14/4/14/9,5T (VSG 44.4T) Acoustic | Argon | 45 | -2 | -7 | 43 | 38 | 27 | 35 | 45 | 52 | 51 | 65 |
8/16/6/16/10,8 (VSG 55.2) Acoustic | Argon | 45 | -2 | -5 | 43 | 40 | 28 | 33 | 45 | 49 | 46 | 55 |
8T/16/6/16/12,8T (VSG 66.2T) | Argon | 45 | -1 | -5 | 44 | 40 | 29 | 38 | 45 | 43 | 48 | 58 |
10T/12/6/12/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic | Argon | 46 | -2 | -6 | 44 | 40 | 28 | 38 | 45 | 46 | 49 | 67 |
6,4T (VSG 33.1T)/12/4/12/26,6 Pyrobel 25 | Argon | 46 | -2 | -6 | 44 | 40 | 35 | 39 | 44 | 48 | 55 | 59 |
8T/16/6/16/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic | Argon | 46 | -2 | -6 | 44 | 40 | 25 | 36 | 45 | 49 | 50 | 60 |
9,5T (VSG 44.4T)/18/4/15/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -8 | 45 | 39 | 26 | 37 | 48 | 53 | 53 | 56 |
8,4T (VSG 44.1T) Acoustic/12/4/12/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 28 | 34 | 44 | 53 | 57 | 61 |
8,4T (VSG 44.1T) Acoustic/12/6/12/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 28 | 34 | 45 | 53 | 56 | 61 |
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12/6/12/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 28 | 34 | 45 | 52 | 56 | 62 |
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 28 | 33 | 46 | 53 | 56 | 61 |
9,5T (VSG 44.4T)/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 28 | 35 | 44 | 52 | 55 | 61 |
9,5T (VSG 44.4T)/12/8/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -6 | 45 | 41 | 29 | 34 | 46 | 52 | 55 | 60 |
10/16/6/16/10,8 (VSG 55.2) Acoustic | Argon | 47 | -2 | -5 | 45 | 42 | 30 | 37 | 45 | 48 | 48 | 56 |
13,5T (VSG 66.4T) Acoustic/14/4/14/9,5T (VSG 44.4T) | Argon | 47 | -1 | -5 | 46 | 42 | 31 | 37 | 47 | 51 | 48 | 56 |
12,8T (VSG 66.2T)/16/4/16/9,5T (VSG 44.4T) | Argon | 47 | -1 | -4 | 46 | 43 | 32 | 39 | 46 | 47 | 49 | 61 |
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12/6/12/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic | Argon | 48 | -3 | -8 | 45 | 40 | 24 | 40 | 47 | 53 | 55 | 60 |
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12/8/12/8,4T (VSG 44.1T) Acoustic | Argon | 48 | -2 | -7 | 45 | 41 | 26 | 35 | 47 | 53 | 57 | 61 |
8,8T (VSG 44.2T) Acoustic/12/8/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 48 | -2 | -7 | 46 | 41 | 28 | 35 | 47 | 54 | 57 | 61 |
10,8T (VSG 55.2T) Acoustic/12/6/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic | Argon | 48 | -2 | -6 | 46 | 42 | 29 | 35 | 46 | 54 | 56 | 62 |
13,5T (VSG 66.4T) Acoustic/14/4/12/11,5T (VSG 55.4T) | Argon | 48 | -1 | -4 | 47 | 44 | 33 | 40 | 48 | 49 | 49 | 56 |
12,8T (VSG 66.2T)/16/4/16/27,8T P8B | Argon | 48 | -1 | -3 | 47 | 45 | 32 | 39 | 46 | 47 | 49 | 61 |
12,8T (VSG 66.2T)/16/4/18/23T P7B | Argon | 49 | -2 | -4 | 47 | 45 | 39 | 44 | 48 | 43 | 54 | 63 |
15,5T (VSG 68.4T) Acoustic/12/4/12/15T (VSG 66.8T) Acoustic | Argon | 50 | -1 | -3 | 50 | 47 | 37 | 43 | 49 | 50 | 53 | 59 |
13,5T (VSG 66.4T) Acoustic/14/8/12/13,5T (VSG 66.4T) Acoustic | Argon | 51 | -1 | -4 | 50 | 47 | 37 | 43 | 51 | 52 | 53 | 61 |
15,5 (VSG 68.4) Acoustic/15/4/12/16,8T (VSG 88.2T) Acoustic | Argon | 52 | -1 | -3 | 51 | 49 | 42 | 43 | 51 | 52 | 55 | 70 |
Američki standardi (ASTM)
Konstrukcija i pokazatelji
parametara zvučne izolacije slojevitog stakla firme PRESS GLASS, potvrđeno certifikatima o ispitivanjima u skladu s ASTM standardima.
Tabela - jednostruko staklo
Konstrukcija [mm] |
Popunjavanje | STC [dB] |
OITC [dB] |
|
1 | 12,8 (Lami. 66.2) Acoustic | – | 40 | 35 |
2 | 16,8 (Lami. 88.2) Acoustic | – | 42 | 37 |
Tabela - dvostruko staklo s jednom šupljinom
Konstrukcija [mm] | Popunjavanje | STC [dB] | OITC [dB] | |
1 | 6/12/6 | Argon | 33 | 27 |
2 | 8/16/8 | Argon | 34 | 27 |
3 | 6,4 (Lami. 33.1)/12/6,4 (Lami. 33.1) | Argon | 35 | 27 |
4 | 8,8 (Lami. 44.2)/12/8,8 (Lami. 44.2) | Argon | 38 | 30 |
5 | 8/14/6 | Argon | 38 | 31 |
6 | 10/12/6 | Argon | 38 | 31 |
7 | 8/16/10 | Argon | 39 | 32 |
8 | 12,8 (Lami. 66.2)/12/6 | Argon | 40 | 33 |
9 | 8/16/12 | Argon | 40 | 35 |
10 | 8/16/10,8 (Lami. 55.2) Acoustic | Argon | 41 | 31 |
11 | 8,8 (Lami. 44.2) Acoustic/16/6,8 (Lami. 33.2) | Argon | 41 | 32 |
12 | 12,8 (Lami. 66.2) Acoustic/12/8 | Argon | 42 | 34 |
13 | 8/20/10,8 (Lami. 55.2) | Argon | 42 | 34 |
14 | 12,8 (Lami. 66.2)/12/8,8 (Lami. 44.2) | Argon | 43 | 34 |
15 | 8,8 (Lami. 44.2) Acoustic/12/8,8 (Lami. 44.2) | Argon | 43 | 34 |
16 | 10/14/16,8 (Lami. 88.2) | Argon | 43 | 37 |
17 | 12,8 (Lami. 66.2) Acoustic/12/10 | Argon | 43 | 35 |
18 | 16,8 (Lami. 88.2) Acoustic/12/10 | Argon | 44 | 36 |
19 | 8,8 (Lami. 44.2) Acoustic/16/8,8 (Lami. 44.2) Acoustic | Argon | 45 | 33 |
20 | 12,8 (Lami. 66.2) Acoustic/16/8,8 (Lami. 44.2) Acoustic | Argon | 47 | 36 |
21 | 13,5 (Lami. 66.4) Acoustic/14/12,8 (Lami. 66.2) Acoustic | Argon | 48 | 38 |
22 | 12,8 (Lami. 66.2) Acoustic/20/8,8 (Lami. 44.2) Acoustic | Argon | 51 | 42 |
23 | 16,8 (Lami. 88.2) Acoustic/20/12,8 (Lami. 66.2) Acoustic | Argon | 51 | 46 |
Tabela - staklo s dvije šupljine
Konstrukcija [mm] | Popunjavanje | STC [dB] | OITC [dB] | |
1 | 4/12/4/12/4 | Argon | 33 | 25 |
2 | 6/12/6/12/6 | Argon | 35 | 25 |
3 | 4/12/4/12/6,4 (Lami. 33.1) | Argon | 35 | 26 |
4 | 6/12/4/12/4 | Argon | 36 | 27 |
5 | 8,8 (Lami. 44.2)/12/4/12/8,8 (Lami. 44.2) | Argon | 39 | 28 |
6 | 8,8 (Lami. 44.2)/12/6/12/8,8 (Lami. 44.2) | Argon | 39 | 29 |
7 | 6/12/6/12/8,8 (Lami. 44.2) | Argon | 40 | 30 |
8 | 6/12/4/12/8,8 (Lami. 44.2) | Argon | 41 | 29 |
9 | 6/12/6/12/8,8 (Lami. 44.2) Acoustic | Argon | 41 | 30 |
10 | 8,8 (Lami. 44.2) Acoustic/12/6/12/4 | Argon | 41 | 33 |
11 | 8/14/4/14/8,4 (Lami 44.1) | Argon | 41 | 33 |
12 | 10/14/4/14/6 | Argon | 42 | 32 |
